דף ראשי > משאית למכירה 7.5 טון
הינו 300 היא משאית חלוקה עירונית נוחה לנסיעה, מוצלחת לתפעול עירוני, תודות לתיבה אוטומטית יעילה, בעלת כושר תמרון טוב מאוד ועשויה היטב בתא הנהג.
מתוך מבחן דרכים של מגזין אוטו
מערכת מצלמה לנסיעה לאחור + מערכת מיזוג אוויר מפוצלת עם שליטה נפרדת בתא צוות.
תא כפפות עליון גדול
מערכת מיזוג אויר מפוצלת עם שליטה נפרדת בדגם תא צוות בלבד
מדף פתוח רחב
תיבת הילוכים המבטיחה לנהג ביצועים מעולים, תוך שמירה על תצרוכת דלק יעילה, חסכונית ועלויות אחזקה נמוכות.
הגה כח מתכוונן לגובה ולמרחק עם התקן נעילה
סוג תצורה | גרסה אוטומטית | גרסה ידנית |
קוד דגם | 821 | 820 |
דגם מנוע | jo5e-uk | jo5e-uk |
הספק מרבי | 205 כ"ס ב-2600 סל"ד | 189 כ"ס ב-2600 סל"ד |
מומנט מרבי | 61 קג"מ ב-1500 סל"ד | 52 קג"מ ב-1500 סל"ד |
מהירות מירבית | 129 קמ"ש | 124 קמ"ש |
תצורת מנוע | טורבו דיזל, 4 צילינדרים בטור, גל זיזים עילי |
קדח ומהלך | 112x130 מ"מ |
נפח מנוע | 5123 סמ"ק |
מערכת הזרקת דלק | מסילה משותפת עם בקרה אלקטרונית |
מערכת יניקת אוויר | מגדש טורבו-אינטרקולר |
מערכת פליטה | מצנן egr, מערכת scr+dpr (מערכת אוריאה תוצרת cosch, בעלת חיישן איכות נוזל) |
תקן | יורו 6 |
דגם | aisin | mzz6f |
סוג תצורה | תיה"ל אוטומטית | תיה"ל ידנית |
תצורה | 6 הילוכים קדמיים | 6 הילוכים קדמיים מסונכרנים |
טווח יחסי העברה | 3.742-0.634 | 6.369-0.782 |
תיה"ל | מלאה | מצמד יבש |
תצורת שלדה | שלדת פלדה בקשיחות גבוהה, סולם, תעלה עם מסילה |
רוחב שלדה | 840 מ"מ |
חתך מסגרת | 210x70x6 מ"מ (עומק x אוגן x עובי) |
פגוש אחורי | סטנדרט |
סוג היגוי | כח מתכוונן לגובה ולמרחק עם התקן נעילה |
סוג החישוקים | חישוקי פלדה |
מידת צמיגים | 215/75r17.5 |
מספר צמיגים | 7 כולל חלופי (זוג צמיגים על האופניים האחוריים) |
סוג מערכת החשמל | 24 וולט, 80 אמפר |
מצברים | 12x2 וולט מחוברים 60ah |
אלטרנטור | מיישר זרם מובנה ומווסת מתח |
צליל התראה בנסיעה לאחור | סטנדרט |
מחבר אבחון | סטנדרט |
סוג מצמד (בדגם ידני בלבד) | לוח יחיד יבש, דיאפרגמה עם קפיצי שיכוך |
שליטה | הידראולית עם מכוונן אוטומטי |
מתלים קדמיים | קפיצי עלה אליפטיים למחצה עם בולמי זעזועים בעלי תנועה כפולה ומוט מייצב |
מתלים אחוריים | קפיצי עלה ראשיים וקפיצי עזר אליפטיים למחצה עם בלומי זעזועים בעלי תנועה כפולה |
סרן קדמי | "אליוט הפוך", קורה בצורת I |
סרן אחורי | צף במלואו |
סוג | מע' הידראולית עם בלמי דיסק קדמיים ואחוריים |
בקרה | סיוע ואקום, מעגלים כפולים |
קוטר דיסק קדמי | 287 ס"מ |
קוטר דיסק אחורי | 287 ס"מ |
מערכת למניעת נעילת בלמים (abs) | סטנדרט |
מערכת בקרת יציבות (esp) | סטנדרט |
בלם יד | על גל תיבת הילוכים |
בלם פליטה | מערכת עזר לבלימה בצינור הפליטה המופעלת באמצעות משאבת ואקום חשמלית |
בסיס גלגלים | 3500 | 3800 | 4400 |
אורך כללי כולל מרכב | 6730 | 7210 | 8170 |
אורך מרכב מרבי | 4850 | 5380 | 6350 |
רוחב מרכב מרבי | 2400 | 2400 | 2400 |
גובה כללי | 2450 | 2450 | 2450 |
שלוחה אחורית מרבית | 2100 | 2280 | 2640 |
גובה שלדה במרכז הסרן האחורי (לא עמוס) | 855 | 855 | 850 |
רדיוס סיבוב (בין מדרכות, מ') | 6.1 | 6.5 | 7.4 |
רדיוס סיבוב (בין קירות, מ') | 6.8 | 7.2 | 8.1 |
מפח מיכל הדלק (ל') | 100 | 100 | 170 (2 מיכלים) |
בסיס גלגלים | 4400 |
אורך כללי כולל מרכב | 8170 |
אורך מרכב מרבי | 5450 |
רוחב מרכב מרבי | 2400 |
גובה כללי | 2450 |
שלוחה אחורית מרבית | 2640 |
גובה שלדה במרכז הסרן האחורי (לא עמוס) | 850 |
רדיוס סיבוב (בין מדרכות, מ') | 7.4 |
רדיוס סיבוב (בין קירות, מ') | 8.1 |
נפח מיכל הדלק (ל') | 170 (2 מיכלים) |
בסיס גלגלים | 3500 | 3800 | 4400 |
משקל עצמי ידני | 2975 | 2985 | 3150 |
משקל עצמי סרן קדמי ידני | 1920 | 1940 | 1990 |
משקל עצמי סרן אחורי ידני | 1055 | 1045 | 1160 |
עומס טכני מרבי סרן קדמי ידני | - | - | - |
עומס טכני מרבי סרן אחורי ידני | - | - | - |
כושר העמסה משוער לפני מרכב ידני | 4525 | 4515 | 5350 |
בסיס גלגלים | 3500 | 3800 | 4400 |
משקל עצמי אוט' מלא | 3000 | 3010 | 3170 |
משקל עצמי סרן קדמי אוט' מלא | 1925 | 1950 | 2000 |
משקל עצמי סרן אחורי אוט' מלא | 1075 | 1060 | 1170 |
עומס טכני מרבי סרן קדמי אוט' מלא | - | 3100 | 3100 |
עומס טכני מרבי סרן אחורי אוט' מלא | - | 6200 | 6200 |
כושר העמסה משוער לפני מרכב אוט' מלא | 4500 | 4490 | 4330 |
בסיס גלגלים | 4400 |
משקל עצמי ידני | 3355 |
משקל עצמי סרן קדמי ידני | 2125 |
משקל עצמי סרן אחורי ידני | 1230 |
עומס טכני מרבי סרן קדמי ידני | - |
עומס טכני מרבי סרן אחורי ידני | - |
כושר העמסה משוער לפני מרכב ידני | 4145 |
בסיס גלגלים | 4400 |
משקל עצמי אוט' מלא | 3385 |
משקל עצמי סרן קדמי אוט' מלא | 2140 |
משקל עצמי סרן אחורי אוט' מלא | 1245 |
עומס טכני מרבי סרן קדמי אוט' מלא | 3100 |
עומס טכני מרבי סרן אחורי אוט' מלא | 6200 |
כושר העמסה משוער לפני מרכב אוט' מלא | 4115 |
סדרת 300 של HINO מגיעה ב-4 דגמים לבחירתך
מלאו פרטים ונחזור בהקדם
מלאו פרטים ונחזור בהקדם
מלאו פרטים ונחזור בהקדם
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם